本館では1級到達者に限り、基準タイム(200m個人メドレー)を設け「段」を認定しています。
| 級 | テスト会 検定基準 | 段 | 段位基準 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200m個人メドレーで泳ぐことができる | 十段 | 2分45秒 |
| 2 | 背泳ぎ・バタフライで、50m泳ぐことができる | 九段 | 2分55秒 |
| 3 | 背泳ぎ・バタフライで、25m泳ぐことができる | 八段 | 3分04秒 |
| 4 | 平泳ぎで、100m泳ぐことができる(ターン) | 七段 | 3分13秒 |
| 5 | 平泳ぎで、50m泳ぐことができる | 六段 | 3分22秒 |
| 6 | 平泳ぎの正しい手のかきができる | 五段 | 3分31秒 |
| 7 | 平泳ぎの正しいキックができる | 四段 | 3分40秒 |
| 8 | 平泳ぎの型で泳ぐことができる(25m) | 三段 | 3分56秒 |
| 9 | クロールで、100m以上泳ぐことができる | 二段 | 4分13秒 |
| 10 | クロールで、50m以上泳ぐことができる | 初段 | 4分30秒 |
| 11 | クロールで、25m以上泳ぐことができる | ||
| 12 | 呼吸しながら、15m以上進むことができる | ||
| 13 | ビート板を使って、呼吸することができる(25m) | ||
| 14 | タッチクロールで、10m進むことができる | ||
| 15 | モーターボートで、10m進むことができる | ||
| 16 | ロケットをすることができる(10秒間) | ||
| 17 | 水に浮くことができる(10秒間) | ||
| 18 | 頭を水中にしずめることができる(10秒間) | ||
| 19 | 顔を水につけることができる(10秒間) | ||
| 20 | 水にはいり遊ぶことができる |
