
(令和5年8月22日更新)
| 強化コース選手《ベスト記録》種目別ランキング | ||
|---|---|---|
| 50m背泳ぎ | 男子 | 女子 |
| 50m平泳ぎ | 男子 | 女子 |
| 50mバタフライ | 男子 | 女子 |
| 50m自由形 | 男子 | 女子 |
| 100m背泳ぎ | 男子 | 女子 |
| 100m平泳ぎ | 男子 | 女子 |
| 100mバタフライ | 男子 | 女子 |
| 100m自由形 | 男子 | 女子 |
| 100m個人メドレー | 男子 | 女子 |
| 200m背泳ぎ | 男子 | 女子 |
| 200m平泳ぎ | 男子 | 女子 |
| 200mバタフライ | 男子 | 女子 |
| 200m自由形 | 男子 | 女子 |
| 200m個人メドレー | 男子 | 女子 |
| 400m自由形 | 男子 | 女子 |
| 400m個人メドレー | 男子 | 女子 |
| 800m自由形 | 女子 | |
| 1500m自由形 | 男子 | |
